Size (mm) | 600x600 | 450x450 | 450x450 | 600x450 | 400x400 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Textured | Textured | Textured | Textured | Textured |
Thickness (mm) | 50 | 70 | 50 | 63 | 50 |
Weight (kg) | 41.7 | 33.1 | 23.9 | 40 | 18.9 |
Unit/m2 (approx) | 2.78 | 4.94 | 4.94 | 3.70 | 6.25 |
No. per pack | 18 | 20 | 36 | 16 | 36 |
M2/pack (approx) | 6.47 | 5.26 | 7.29 | 4.32 | 5.76 |
Pack weight (T) | 0.75 | 0.86 | 0.86 | 0.62 | 0.68 |
Shades |
Natural, Buff, Academy Grey |
Natural, Buff, Academy Grey |
Natural, Buff, Academy Grey |
Natural, Buff, Academy Grey |
Natural, Buff, Academy Grey |
Edge Detail | Textured | Textured | Textured | Textured | Textured |